天格: | 代表双亲、长上、事业、名誉;单独化表其本人之气质,女性依附丈夫生活,又有代表丈夫吉凶之暗灵作用。代表童少年运。(按:包含职业之意义。) |
人格: | 代表其人形性、自我意识、人生观念;如命理之命主,为姓名吉凶之主动力, 单独代表其人之性格。代表主运。 |
地格: | 代表其人下辈、子女、妻妾、根基;单独代表其人之根基。代表前运。<br><br>(按:包含居住田宅之意义。) |
总格: | 代表其人之一生,总纳天地人三格之意义,但对于其人性格、职业、运命富于变化之中早年运缺乏明显的暗灵作用,但于其人成为一定之性向类型之后, 即发生灵导吉凶作用。代表其人后运。(按:包含福德之意义。) |
外格: | 代表外界、平辈、朋友、兄弟、姊妹之人际关系。代表副运。<br><br>(按:包含疾厄、奴仆、夫妻之意义。) |
基础运
基础运大抵以三十岁之前而论,但亦有早应于二十岁左右,亦有稍延过三十岁者, 虽姓名学若见此影响其人基础之意识,但因缺乏实际之持续观察及统计,姓名学者每噤若寒蝉之不敢呜,其吉凶似乎以地格代表为主,并及于其人之教育程度,居住所迁移之意义,大家不妨试为推敲。
成功运
成功运大抵以二十五岁以后而论,但亦有早应于二十岁左右,亦有稍延过三十岁以后者,最主要灵导其人盛年之运命事业吉凶,其中尤以事业运最为灵验,并且包含贵人之意义,大家不妨试为推敲之。
社交运
姓名学以人格为灵导其人命运之中心,与外格之五行比对,有称之为(内格)故原为(五格剖象) (内格) 不单独成立为一格,而且所代表之意义不为一个人的内在精神、思想、信仰与人生观,比较趋于外界的评价与影响,接近外格所代表的吉凶意义,所以认为以(社交运) 称之为当。
可能灵导疾病的三才五行配置
姓名学在水银的认识里,就像十七岁思春少女,充满幻想的奇里古怪的憧憬,除了五格剖象、五格三运外,干干脆脆的把三才五行配置也串起来论议,明明可以论断诸吉的姓名,很意外的会变成不理想的姓名。
一般姓名学的三才五行配置大多倾向观察论断其人之(三才凶数病原) ,三才五行之配置不当,即很可能因此造成不可避免的疾病。曾经有人向此中推敲,很难证实三才配置与吾人身心健康的关系,发现(社交运) 成为解开此一谜题的钥匙,譬如三才配置为【木、火、水】,大概可以(地反) 而论(按:姓名学以人格为观察命运之中心,因水克火而谓地反。) 易罹肝脏癌、肝胆结石、肺脏梅毒疝气、神经衰弱、黄疽、头痛等疾病、似乎任何姓名都已满身是病,所幸还要外格亦成为(九)、(十)、之数来克人格才比较容易罹病, 若外格为(七)、(八) 之金数被人格所克,则仅两手,十指比较容易折伤损,或身体之受伤流血而已,大家可以照此原则试为验证。
【姓名学论断基础运】
人格 | 地格 | 详解 |
1 2 木 | 1 2 木 | 基础安全,且得助力者,其人常强。(吉) |
1 2 木 | 3 4 火 | 无事平安(但天格九或十之时,天地相克必变为凶兆) (吉) |
1 2 木 | 5 6 土 | 不变动,如根深蒂固。(大吉) |
1 2 木 | 7 8 金 | 境遇变转移动,难免迫害,又逢部下之威胁,如坐针毡之上。(凶) |
1 2 木 | 9 0 水 | 一时虽顺调伸长,恐有浮动流亡, 病弱之虞。(凶) |
3 4 火 | 1 2 木 | 境遇巩固,得受部下之力,地位财产安全,能发展。(大吉) |
3 4 火 | 3 4 火 | 偏倚一方,或根底稍弱,又乏耐久力,然大都得顺和(但天格一或二之时安全) 。(吉) |
3 4 火 | 5 6 土 | 基础坚实,身心安泰(但天格人格三或四之时,内而生分离作用,恐陷于短命) 。(吉) |
3 4 火 | 7 8 金 | 外见安稳,内实劳力,家庭或部下之间,有生纷争,又易起精神过劳,及呼吸器病等症。(凶) |
3 4 火 | 9 0 水 | 绝对不安定,无妄之祸,致失生命财产。(大凶) |
5 6 土 | 1 2 木 | 境遇不安,心慌意乱,屡次变化,住所易动,部下不得为力,而有胃肠疾患。(凶) |
5 6 土 | 3 4 火 | 得下僚之支援, 充分之安心, 逐渐发展, 又得意外之进境。(大吉) |
5 6 土 | 5 6 土 | 同性相和,有平安不动之德(但天格又五或六之时,则不活泼,庸劣浅陋,散杂无常,欠贞操) 。(吉) |
5 6 土 | 7 8 金 | 稍觉不安,但亦得顺调。(中吉) |
5 6 土 | 9 0 水 | 急变墬落,健康,事业在于一朝之间丧失,脑溢血,急变死,突发之失败等灾祸相继。(大凶) |
7 8 金 | 1 2 木 | 外观基础安定,内实不免变化不安,若不慎则倒台,易罹神经衰弱,肺患及其他之难症。(凶) |
7 8 金 | 3 4 火 | 绝对不安,受下属之强迫,有急变颠覆之虞,又迷其本性,易惹思想上之变化,患肺、脑症、神经衰弱(数理虽吉,晚年会凶)。 |
7 8 金 | 5 6 土 | 境遇安固,身心安定,德性坚实,四顾顺调。(大吉) |
7 8 金 | 7 8 金 | 过于坚刚,乏同化力,酿成不和批离,遭难(天格又七或八之时,伤害健康,灾厄愈甚) 。(凶) |
7 8 金 | 9 0 水 | 作茧自缚,有急变,颠覆波澜,没落之悲运。(大凶) |
9 0 水 | 1 2 木 | 环境顺调,安全,但恐患肺、肾脏之疾。(中吉) |
9 0 水 | 3 4 火 | 绝对不安定,有突发之厄、急祸、急变之大灾来袭,又恐患心脏之疾。(大凶) |
9 0 水 | 5 6 土 | 表面似良好,精神实不安,必被卷入失意,逆境。(凶) |
9 0 水 | 7 8 金 | 基础坚固,且有财名,缓和数理之凶,向上发展之气运旺盛。(大吉) |
9 0 水 | 9 0 水 | 虽得发挥一时的之大势力,亦恐变为流动行亡之灾, 及孤独、飘零。(凶) |
【姓名学论断成功运】
人格 | 地格 | 详解 |
1 2 木 | 1 2 木 | 同性相辅成功顺调,希望达到平安。(吉) |
1 2 木 | 3 4 火 | 受上司之照料,顺调成功。(吉) |
1 2 木 | 5 6 土 | 不平不满,幸有本来之德量,希望限止中成功。有胃肠或腹部之病患。(凶) |
1 2 木 | 7 8 金 | 虽有困难,若努力迈进,亦能成功,但多陷身心过劳,易生不遇不平。(凶) |
1 2 木 | 9 0 水 | 成功顺行(但数理若凶,则迟早招祸) 。(吉) |
3 4 火 | 1 2 木 | 向上发展各从其志,事事如意,喜气洋洋。(大吉) |
3 4 火 | 3 4 火 | 同僚相辅无支障,宜慎急进,倾感情之癖(但地格有五或六之时,则虽得一时之盛运,亦变为凶兆) 。(吉) |
3 4 火 | 5 6 土 | 有前辈上司之爱护,或得祖先之余德,向顺调。(吉) |
3 4 火 | 7 8 金 | 命运抑郁,除特别之例外,不遇不满,有脑症肺患,或致发狂自杀。(凶) |
3 4 火 | 9 0 水 | 意志坚固者可得成功,不然即陷于逆境,祸乱混杂。(凶) |
5 6 土 | 1 2 木 | 外观吉祥,但成功困难,虽用尽苦心,但希望之达到较迟。有胃肠病之虞。(凶) |
5 6 土 | 3 4 火 | 希望如意,目的之达到迅速容易,(但数理不良者即不遇)。(大吉) |
5 6 土 | 5 6 土 | 性格稍钝重,易亲易离,上进虽是迟迟,但很幸福。(吉) |
5 6 土 | 7 8 金 | 克臻侥幸,上位惠泽深厚,身心健如,努力发展。(大吉) |
5 6 土 | 9 0 水 | 徒劳无功,反受灾难,又被人嘲笑。(凶) |
7 8 金 | 1 2 木 | 力见势屈,命运被压抑,不伸不满之结果,脑亦被冒,又易罹神经衰弱,呼吸器疾患等难症。(凶) |
7 8 金 | 3 4 火 | 上伸极困难,劳其身心,神经衰弱,患肺病之难症,其至发狂变死。(凶) |
7 8 金 | 5 6 土 | 成功容易,垂手可获,得奏实力以上之发展。(大吉) |
7 8 金 | 7 8 金 | 顽刚过酷,诱发不和,不测之祸酿成夫妻之事端,致泣于不幸者有之。(凶) |
7 8 金 | 9 0 水 | 受意外之护援有父祖之惠泽,得伸达希望(但数理之凶,必显现于一方) 。(吉) |
9 0 水 | 1 2 木 | 如霖雨苍生,欣欣向荣。(大吉) |
9 0 水 | 3 4 火 | 四面楚歌,成功绝对被压抑,且有急变难,心脏痳痹,或脑溢血,自杀等情形。(凶) |
9 0 水 | 5 6 土 | 路经稍有困难,而且频发障害,但尽瘁努力,可达其意图。(中吉) |
9 0 水 | 7 8 金 | 万事顺调,容易伸达,精神和畅。(大吉) |
9 0 水 | 9 0 水 | 素行不修,荒亡散败,有奏破天荒之大成功者。但亦变为泡影,变转无极,重视与地格之关系。(中凶) |
【姓名学论断社交运】
人格 | 地格 | 详解 |
1 2 木 | 1 2 木 | 性格率直,少言多行,忍耐心强,好安静,但有猜疑心之不利。(吉) |
1 2 木 | 3 4 火 | 个性好胜,内心多苦,外表乐观为人多劳,助他人之光景,终为劳而无功,若他格有助者得大成功。(半吉) |
1 2 木 | 5 6 土 | 智谋卓著,胆略过人,自大得意,易被误会,所幸能先率先垂范,少言多行,终可获得成功。(吉) |
1 2 木 | 7 8 金 | 待人诚恳谦虚有礼,为他人而不顾自己,终受人器用,发达成功。(吉) |
1 2 木 | 9 0 水 | 技艺超群,成功顺利,多受意外惠助,贵人明显,步步顺调成功。(吉) |
3 4 火 | 1 2 木 | 外表乐观,内里劳苦,易与异性接近,喜出风头,但乏其实力行为,数吉者可以逢凶化吉,得贵人之助也。(半吉) |
3 4 火 | 3 4 火 | 性急,内外不和,易受批评攻击,强主张自己意见,容易和异性接近,除命中欠火者可补救外,其他不适宜。数吉时稍安静。(凶) |
3 4 火 | 5 6 土 | 为人诚实、率直,但容易被人误会,终见水清鱼现,已往相扶成功。(吉) |
3 4 火 | 7 8 金 | 容易得罪人,短虑而失败,凡事不辨情理,好虚荣与虚荣心强,一时难得成功终告失败,数吉者可能成功。(凶) |
3 4 火 | 9 0 水 | 个性内向,不与人融洽,困苦自愁、好酒色,终有染暗病之忧。(凶) |
5 6 土 | 1 2 木 | 女子富魅力,男子多苦心,易生不平不满,好成人之美德。愿意照顾他人,数理吉者可能成功。(半吉) |
5 6 土 | 3 4 火 | 富吸引力,受社会惠泽,放任心强,容易接近异性,可得成功发达。(吉) |
5 6 土 | 5 6 土 | 智慧超群而好施要领,但缺乏决断心,意志薄弱,若他格数理强与三才配合吉兆者,可能成功。(吉) |
5 6 土 | 7 8 金 | 待人诚恳,但要领不佳,不受人欢迎,多散财,受人欺骗。但数理良善者,可得逐步成功。(中吉) |
5 6 土 | 9 0 水 | 个性偏狭与人不和,好出风头容易得罪人,应多养心守其和平,免受人暗害,家庭缘薄。(凶) |
7 8 金 | 1 2 木 | 处事不顾利害,言行不检讨,有惹火烧身之厄,对长辈双亲多有刺激不敬之兆。(凶) |
7 8 金 | 3 4 火 | 唯有主义,不受欢迎,为众所弃,不能与人和平,恐有脑病患者,或者急变遭难没落,数吉稍平安。(凶) |
7 8 金 | 5 6 土 | 不妥协、不马虎、坚实、沉默朴素、活动力强,认真行事,大发达。(吉) |
7 8 金 | 7 8 金 | 为人风流,奋斗心强,但家庭缘薄,常与人冲突,被众人所弃,终于孤独,但有金之连局者,先甘后苦。(凶) |
7 8 金 | 9 0 水 | 为人风流应留心色难,对外好欢,内有空虚,好吹牛,终为失败。(凶) |
9 0 水 | 1 2 木 | 言行一致守其信用,成人之美,凡事三省而行绝不着急,安泰平祥。(吉) |
9 0 水 | 3 4 火 | 路途难免有多少之困难,但能打破万难,获得成功与发达,嫌利己心强,而利他心缺乏。(吉) |
9 0 水 | 5 6 土 | 胆量小,步步守身,思虑周密,富理智且勤勉,可达到成功捷径。(吉) |
9 0 水 | 7 8 金 | 善于舌战,长于辩论,强行自己主张,不愿受败,胜以强事,占上峰不扶人之下亦有成功。(吉) |
9 0 水 | 9 0 水 | 个性内向渐趋发展,有财益,唯嫌利己心强,变成守财奴,有大富。(吉) |
【三才凶患数病原】
天 | 人 | 地 | 病原 | ||
木 | 火 | 水 | 神经过敏。 | ||
木 | 土 | 水 | 急性胃病、脑溢血、心脏痳痹、急变。 | ||
木 | 土 | 木 | 长期胃病、发狂、神经衰弱、肺病。 | ||
火 | 金 | 木 | 负伤、吐血、遭难。 | ||
火 | 金 | 火 | 发狂、神经衰弱、呼吸器病。 | ||
火 | 水 | 火 | 脑溢血、心脏痳痹、自杀、急变。 | ||
土 | 火 | 水 | 脑溢血、心脏痳痹、自杀、急变。 | ||
土 | 土 | 水 | 脑溢血、心脏痳痹、自杀、变死、胃肠病。 | ||
土 | 水 | 土 | 脑溢血、心陓痳痹、急变。 | ||
土 | 水 | 水 | 外伤、遭难、被杀。 | ||
金 | 木 | 金 | 难治久病、神经衰弱、筋骨脑病、肺病、发狂。 | ||
金 | 火 | 金 | 难治症、神腔衰弱、发狂、呼吸病。 | ||
金 | 火 | 水 | 被杀、遭难、外伤。 | ||
金 | 土 | 水 | 流血、遭难、外伤、他伤。 | ||
金 | 金 | 水 | 流血、遭难、外伤、他伤。 | ||
水 | 火 | 水 | 心脏痳痹、自杀、脑溢血。 | ||
水 | 土 | 水 | 循环器急症、急性胃脑病、眼病。 | ||
水 | 火 | 土 | 急睙、盲从。 | ||
水 | 水 | 火 | 流血、他伤、遭难。 | ||
姓名与疾病的连锁<br><br>兹就人体五行的配属, 有如何的患病, 作成详细的便览于下: | |||||
五行 | 数目 | 五脏 | 病根 | 天违 | 地反 |
木 | 12 | 肝 | 胃肠<br><br>肝脏 | 1.头、胆<br><br>2.肝、项 | 1.脉、胆、两手<br><br>2.十指、肝、血管 |
火 | 34 | 心 | 心脏<br><br>脑、眼 | 3.小肠、肩<br><br>4.心、胸 | 3.咽、面、大脑、齿。<br><br>4.小脑、眼、心、舌。 |
土 | 56 | 脾 | 肋骨、下腹<br><br>子宫病 | 5.胃、胁<br><br>6.脾、肠 | 5.皮肤、胸、命门、背、脚<br><br>6.腕、脾、胃、胸吐、唇、两脚 |
金 | 78 | 肺 | 呼吸器、眼<br><br>性病 | 7.大肠、脐轮<br><br>8.肺、股 | 7.肺、大脑、肋膜<br><br>8.呼吸器、鼻、小脑、头、精血 |
水 | 90 | 肾 | 肾脏、下腹<br><br>胎病 | 9.膀胱、子宫、肾、胫<br><br>10.膀胱、子宫、肾、脚 | 9.肾、痔、水气便<br><br>10.尿道、阴部、膀胱、子宫、耳 |
木 | 病症 | 凡与肝脏有关系、一般颜色青、两眼会有赤色丝线、身体瘦弱、筋浮骨露、脸黑赤、脾气暴燥、容易发怒。 |
罹病 | 肝脏机能病、瘰沥、淋巴结核症。 | |
火 | 病症 | 凡与心脏有关系、一般颜色赤、言语不明了、多汗症、性阳气。 |
罹病 | 心脏瓣膜病、心炎、败血症、急性关节炎、中风性脚气病、眼疾。 | |
土 | 病症 | 凡与脾脏有病因,皮肤就黄色,爱好甜物、淘气,又做事不能一贯,觉睡,致消化器病。 |
罹病 | 胃酸过多、胃癌、胃扩张、胃痉挛、齿痛、胃溃疡、疮毒。 | |
金 | 病症 | 肺病、脱肛、痔、夜小便、干性皮肤病、齿痛、忧郁、烦闷、不决断、多幻想、多杂念。 |
罹病 | 肋膜炎、肺炎、俘管支炎、哮喘肺结核、痔、疝气、蓄脓症。 | |
水 | 病症 | 皮肤黑、一种刺激的体臭、怕寒冷、腰部之病、多患生殖器病、耳咽喉、眼病之症、无活气、小事就觉惊心。 |
罹病 | 肾脏炎、遗精、腹满、淋病、脑溢血、耳病、近视眼、妇人病。 |